Tarifas
En esta sección podrás encontrar toda la información relevante para entender y calcular el valor del peaje que deberás cancelar por recorrer la autopista.
Estas tarifas rigen desde el día 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025.
Tarifas aplicables a usuarios con TAG habilitado
Motos, motonetas, autos, camionetas y autos y camionetas con remolques
Buses y camiones
Buses y camiones con remolque
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 2a Transversal - Camino a Melipilla | 5,30 | $514,88 | $1.029,76 | $1.544,65 |
2.2 | Gral. Velásquez - Ruta 5 | 2,50 | $242,87 | $485,74 | n/a |
3.4 | Ruta 5 - Gran Avenida | 1,20 | $116,58 | $233,15 | $349,73 |
3.2 | Gran Avenida - Santa Rosa | 4,70 | $456,59 | $913,19 | $1.369,78 |
4.3 | Coronel - Santa Julia | 0,45 | $43,72 | $87,43 | $131,15 |
4.2 | Gnmo. de Alderete - Vicuña Mackena | 2,65 | $257,44 | $514,88 | $772,32 |
5.4 | Las Torres - Quilín | 3,81 | $370,13 | $740,26 | $1.110,40 |
5.2 | Quilín - Grecia | 2,89 | $280,75 | $561,51 | $842,27 |
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Grecia - Quilín | 1,21 | $117,55 | $235,10 | $352,65 |
5.3 | Quilín - Las Torres | 5,49 | $533,34 | $1.066,68 | $1.600,02 |
4.1 | Gnmo. de Alderete - Santa Julia | 3,10 | $301,16 | $602,31 | n/a |
3.1 | Santa Rosa - Gran Avenida | 3,31 | $321,56 | $643,12 | $964,68 |
3.3 | Gran Avenida - Ruta 5 | 2,59 | $251,61 | $503,22 | $754,84 |
2.1 | Ruta 5 - General Velásquez | 2,50 | $242,87 | $485,74 | $728,61 |
1.1 | General Velásquez - Ruta 78 | 5,30 | $514,88 | $1.029,76 | n/a |
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 2a Transversal - Camino a Melipilla | 5,30 | $1.029,76 | $2.059,53 | $3.089,30 |
2.2 | Gral. Velásquez - Ruta 5 | 2,50 | $485,74 | $971,48 | n/a |
3.4 | Ruta 5 - Gran Avenida | 1,20 | $233,15 | $466,31 | $699,46 |
3.2 | Gran Avenida - Santa Rosa | 4,70 | $913,18 | $1.826,37 | $2.739,56 |
4.3 | Coronel - Santa Julia | 0,45 | $87,43 | $174,87 | $262,30 |
4.2 | Gnmo. de Alderete - Vicuña Mackena | 2,65 | $514,88 | $1.029,76 | $1.544,65 |
5.4 | Las Torres - Quilín | 3,81 | $740,26 | $1.480,53 | $2.220,80 |
5.2 | Quilín - Grecia | 2,89 | $561,51 | $1.123,03 | $1.684,54 |
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Grecia - Quilín | 1,21 | $235,10 | $470,19 | $705,29 |
5.3 | Quilín - Las Torres | 5,49 | $1.066,67 | $2.133,36 | $3.200,04 |
4.1 | Gnmo. de Alderete - Santa Julia | 3,10 | $602,31 | $1.204,63 | n/a |
3.1 | Santa Rosa - Gran Avenida | 3,31 | $643,11 | $1.286,23 | $1.929,35 |
3.3 | Gran Avenida - Ruta 5 | 2,59 | $503,22 | $1.006,45 | $1.509,67 |
2.1 | Ruta 5 - General Velásquez | 2,50 | $485,74 | $971,48 | $1.457,22 |
1.1 | General Velásquez - Ruta 78 | 5,30 | $1.029,76 | $2.059,53 | n/a |
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 2a Transversal - Camino a Melipilla | 5,30 | $1.544,64 | $3.089,29 | $4.633,94 |
2.2 | Gral. Velásquez - Ruta 5 | 2,50 | $728,60 | $1.457,21 | n/a |
3.4 | Ruta 5 - Gran Avenida | 1,20 | $349,73 | $699,46 | $1.049,19 |
3.2 | Gran Avenida - Santa Rosa | 4,70 | $1.369,77 | $2.739,56 | $4.109,35 |
4.3 | Coronel - Santa Julia | 0,45 | $131,15 | $262,30 | $393,45 |
4.2 | Gnmo. de Alderete - Vicuña Mackena | 2,65 | $772,32 | $1.544,65 | $2.316,97 |
5.4 | Las Torres - Quilín | 3,81 | $1.110,39 | $2.220,79 | $3.331,19 |
5.2 | Quilín - Grecia | 2,89 | $842,26 | $1.684,54 | $2.526,81 |
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Grecia - Quilín | 1,21 | $352,64 | $705,29 | $1.057,94 |
5.3 | Quilín - Las Torres | 5,49 | $1.600,01 | $3.200,04 | $4.800,07 |
4.1 | Gnmo. de Alderete - Santa Julia | 3,10 | $903,47 | $1.806,94 | n/a |
3.1 | Santa Rosa - Gran Avenida | 3,31 | $964,67 | $1.929,35 | $2.894,03 |
3.3 | Gran Avenida - Ruta 5 | 2,59 | $754,83 | $1.509,63 | $2.264,51 |
2.1 | Ruta 5 - General Velásquez | 2,50 | $728,60 | $1.457,21 | $2.185,82 |
1.1 | General Velásquez - Ruta 78 | 5,30 | $1.544,64 | $3.089,29 | n/a |
Pesos x km - Tarifas ($) 2025
Categoría de vehículo | TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|
CATEGORIAS 1 y 4 Motos, motonetas, autos camionetas, autos y camionetas con remolque. |
97,147 | 194,295 | 291,443 |
CATEGORIA 2 Buses y camiones. |
194,294 | 388,59 | 582,886 |
CATEGORIA 3 Buses y camiones con remolque. |
291,441 | 582,885 | 874,329 |
Referencias
TBFP: Tarifa Base Fuera de Punta (tarifa baja)
TBP: Tarifa Base Punta (tarifa media)
TS: Tarifa Saturación Fija (tarifa alta)
Cuadro de tarifas 2025 en PDF
Descargar PDF →
Cuadro de tarifas 2024 en PDF
Descargar PDF →
Tarifas Pase Diario Único (sin TAG)
Ver Pase Diario →
Valor arriendo TAG en cuotas mensuales
Ver valores →