Trabajos de Pavimentación 2025
Informamos a nuestros usuarios que, debido a trabajos de mantención y conservación en autopista Vespucio Sur, se realizarán intervenciones con segregación de pistas o cierres de ingresos y salidas en horarios diurnos y/o nocturnos. Recomendamos conducir con precaución y atento a la señalización.
A continuación, se informa la programación de los trabajos.
Trabajos anteriores
Fecha | Horario | Tramo | Sector | Sentido | Comuna | Intervención |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 13-01-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 1 | Salida 27 2da Transversal | Poniente – Oriente | Maipú | Cierre de Salida 27 2da Transversal y pista derecha manteniendo la pista central e izquierda para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Martes 14-01-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 2 | Pasarela Astaburuaga | Poniente – Oriente | Lo Espejo | Cierre de pista lenta y central manteniendo la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Miércoles 15-01-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 3 | Sector Acceso Ruta 5 | Poniente – Oriente | La Cisterna | Cierre Acceso Ruta 5 y cierre pista izquierda de vía local manteniendo la pista derecha para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Jueves 16-01-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 5 | Acceso El Parque – Departamental | Poniente – Oriente | La Florida | Cierre de pista de aceleración y pista izquierda de la vía local manteniendo la pista derecha para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Viernes 17-01-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 5 | Desde Pasarela El Parque hasta Enlace Las Torres | Poniente – Oriente | Peñalolén | Cierre de pista derecha de vía expresa y cierre de Salida 41 Las Torres. Mapa de trabajo → |
Lunes 20-01-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 3 | Acceso Independencia | Poniente | San Ramón | Considera el cierre de la pista derecha de la autopista. Además se cerrará el Acceso Independencia. Mapa de trabajo → |
Martes 21-01-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 1 | Salida 28 Pedro Aguirre Cerda | Poniente | Cerrillos | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Además se cerrará la Salida 28 Pedro Aguirre Cerda. Mapa de trabajo → |
Miércoles 22-01-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 1 | Salida 28 Pedro Aguirre Cerda | Poniente | Cerrillos | Considera el cierre de la pista derecha, manteniendo habilitada la pista central e izquierda para el tránsito de vehículos. Además se cerrará la Salida 28 Pedro Aguirre Cerda. Mapa de trabajo → |
Jueves 23-01-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 1 | Salida 27 Segunda Transversal | Poniente | Maipú | Considera el cierre de la pista derecha, manteniendo habilitada la pista central e izquierda para el tránsito de vehículos. Además se cerrará la Salida 27 Segunda Transversal. Mapa de trabajo → |
Viernes 24-01-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 1 | Salida N 26 Ruta 78 | Poniente | Maipú | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Además se cerrará la Salida 26 Ruta 78. Mapa de trabajo → |
Lunes 27-01-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 1 | Entre Pasarela Mateo de Toro y Zambrano a Av. Del Ferrocarril | Oriente | Maipú | Considera el cierre de la autopista desde Salida 27 2da Transversal hasta Acceso Los Tilos. Además se cerrará el Acceso 2da Transversal y Acceso Mateo de Toro Y Zambrano. Mapa de trabajo → |
Martes 28-01-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 1 | Pasarela Pedro Aguirre Cerda | Oriente | Cerrillos | Considera el cierre de la pista izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
22:00 a 06:00 horas | 1 | Pasarela Astaburuaga | Oriente | Lo Espejo | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
|
Miércoles 29-01-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 1 | Pasarela Plaza Oeste | Oriente | Cerrillos | Considera el cierre de la pista izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha. Mapa de trabajo → |
22:00 a 06:00 horas | 3 | Av. Santa Rosa | Oriente | La Granja | Considera el cierre de la pista izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha. Mapa de trabajo → |
|
Jueves 30-01-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 3 | Entre Pasarela Ruta 5 y Pasarela Las Industrias | Oriente | La Cisterna | Considera el cierre de calzada entre Salida 32 a Acceso San Carlos. Además se cerrará el Acceso Ruta 5. Mapa de trabajo → |
Viernes 31-01-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 2 | Entre Pasarela General Velásquez y Av. General Velásquez | Oriente | Cerrillos | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
22:00 a 06:00 horas | 4 | Av. Vicuña Mackenna | Poniente | La Florida | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
|
Lunes 03-02-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 3 | Pasarela Ciencias | Oriente | La Cisterna | Considera el cierre de calzada entre salida 32 Ruta 5 a Acceso San Carlos. Además se cerrará el Acceso Ruta 5 y Salida 33 Gran Avenida. Mapa de trabajo → |
Martes 04-02-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 3 | Salida Almirante Latorre | Oriente | San Ramón | Considera el cierre de calzada entre salida 32 Ruta 5 a Acceso Tacora. Además se cerrará Acceso Ruta 5, Salida 33 Gran Avenida, Acceso San Carlos, Salida 34 Almirante Latorre y Salida 35 Santa Rosa. Mapa de trabajo → |
Miércoles 05-02-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 4 | Sector Metro La Granja y Pasarela Punta Arenas | Oriente | La Granja | Considera el cierre de calzada entre Salida 35 Santa Rosa a Acceso Rojas Magallanes. Además se cerrará Acceso Tacora y Salida 37 Punta Arenas. Mapa de trabajo → |
Jueves 06-02-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 5 | Desde Pasarela Alonso de Ercilla hasta Pasarela el Parque | Oriente | La Florida – Peñalolén | Considera el cierre de calzada entre Salida 40 Departamental – Av. La Florida a Acceso Uno Oriente. Además se cerrará Acceso Departamental y Salida 41 Las Torres. Mapa de trabajo → |
Viernes 07-02-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 5 | Pasarela Los Maitenes a Pasarela Uno Oriente | Poniente | Macul | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Lunes 10-02-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 5 | Acceso Los Maitenes | Poniente | Macul | Considera el cierre de calzada con sentido hacia el poniente. Desvío de vehículos a vía local desde Salida 42 Quilín con reingreso en Acceso Las Torres. Además se cerrará el Acceso Los Maitenes y Salida 41 Las Torres. Mapa de trabajo → |
Martes 11-02-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 5 | Enlace Las Torres | Poniente | Macul | Considera el cierre de calzada con sentido hacia el poniente. Desvío de vehículos a vía local desde Salida 42 Quilín con reingreso en Acceso El Parque. Además se cerrará el Acceso Los Maitenes, Salida 41 Las Torres, Acceso Las Torres y Salida 39 Vicuña Mackennaa. Mapa de trabajo → |
Próximos trabajos
Fecha | Horario | Tramo | Sector | Sentido | Comuna | Intervención |
---|---|---|---|---|---|---|
ⓘ Trabajos de Pavimentación | ||||||
Miércoles 12-02-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 5 | Enlace Las Torres – Av. Departamental | Poniente | Macul |
Considera el cierre de calzada con sentido hacia el poniente. Desvío de vehículos a vía local desde Salida 42 Quilín con reingreso en Acceso El Parque. Además se cerrará el Acceso Los Maitenes, Salida 41 Las Torres, Acceso Las Torres y Salida 39 Vicuña Mackenna. |
Jueves 13-02-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 4 | Acceso Sur | Poniente | La Granja | Considera el cierre de calzada con sentido hacia el poniente. Desvío de vehículos en Salida 37 Punta Arenas reingresando en Acceso Santa Rosa – Independencia. Además se cerrará el Acceso Coronel, Salida 36 Acceso Sur, Acceso a Autopista Acceso Sur y Salida 35 Santa Rosa. Mapa de trabajo → |
Viernes 14-02-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 4 | Av. Vicuña Mackenna a Av. Santa Rosa | Poniente | La Florida | Considera el cierre de calzada con sentido hacia el poniente. Desvío de vehículos a vía local desde Salida 39 Vicuña Mackenna con reingreso en Acceso Santa Rosa – Independencia. Además se cerrará el Acceso El Blanco, Salida 37 Punta Arenas, Acceso Coronel, Salida 36 Acceso Sur, Acceso a Autopista Acceso Sur y Salida 35 Santa Rosa.. Mapa de trabajo → |
Sábado 15-02-2025 | 22:00 a 06:00 horas | 4 | Av. Vicuña Mackenna a Acceso Sur | Poniente | La Florida – La Granja | Considera el cierre de calzada con sentido hacia el poniente. Desvío de vehículos en Salida 39 Vicuña Mackenna reingresando en Acceso Coronel. Además se cerrará el Acceso El Blanco, y Salida 37 Punta Arenas. Mapa de trabajo → |
Otros trabajos en la vía
Trabajos por construcción de AVO II
Más información →
Trabajos de instalación de Pantallas Acústicas
Más información →